GESTION DE TRASLADOS:
Estudiantes que aun no han sido liberados, se le recuerda que deben exigir a los padres de familia o apoderados acercarse a la Institución de origen, llevando consigo su constancia de vacante.
| GESTION DE TRASLADO - 2014 | ||||||||
| TIPO DE TRASLADO | CAMBIO DE AÑO | |||||||
| Cód. Estudiante / DNI | Estudiante | Cód. Mod. Origen | I.E. Origen | Fecha Matricula Origen | Nivel Origen | Grado Destino | Año Destino | Estado |
| HALLASI SUCASACA, JHON WASINGTON | 1582303 - 0 | NUEVO PERU | 41344 | Primaria | SEGUNDO | 2014 | Falta Liberar | |
| TICONA MACHACA, DONI JAVIER | 1581446 - 0 | JOHN VENN EULER | 41351 | Primaria | TERCERO | 2014 | Falta Liberar | |
| TICONA MACHACA, ALESSANDRO LUGO | 1581446 - 0 | JOHN VENN EULER | 41351 | Primaria | QUINTO | 2014 | Falta Liberar | |
| MAMANI CALCINA, VALERIA ANDREA | 0726976 - 0 | FERNANDO STAHL | 41386 | Primaria | QUINTO | 2014 | Falta Liberar | |
| MAMANI CALCINA, JOSE EDUARDO FAVIAN | 0726976 - 0 | FERNANDO STAHL | 41386 | Primaria | TERCERO | 2014 | Falta Liberar | |
| CHURA GUTIERREZ, ROUSSE DANIELA | 1536770 - 0 | BILINGÜE PERUANO ESPAÑOL | 41338 | Primaria | SEGUNDO | 2014 | Falta Liberar | |
| CCOPA FLORES, LUZ MARIBEL | 0474767 - 0 | 72594 | 41337 | Primaria | SEGUNDO | 2014 | Falta Liberar | |
| COPA CALLOAPAZA, JUDITH | 0241109 - 0 | 72123 | 41356 | Primaria | QUINTO | 2014 | Falta Liberar | |
| COPA CALLOAPAZA, BETHZALI | 0241109 - 0 | 72123 | 41356 | Primaria | SEXTO | 2014 | Falta Liberar | |
| JIHUALLANCA GONZALES, JOEL ELIAS | 0243535 - 0 | 70584 | 41344 | Primaria | SEXTO | 2014 | Falta Liberar | |
| JIHUALLANCCA GONZALES, ABEL ANGEL | 0243535 - 0 | 70584 | 41344 | Primaria | TERCERO | 2014 | Falta Liberar | |
| VILCA CONDORI, ANDY EDDU | 1578806 - 0 | LUZ DE LOS ANDES | 41351 | Primaria | QUINTO | 2014 | Falta Liberar | |
| PONCE LUNA, TEVES ORLANDO | 1578806 - 0 | LUZ DE LOS ANDES | 41351 | Primaria | TERCERO | 2014 | Falta Liberar | |
| PACCO TICONA, MARISOL MIRIAN | 0617936 - 0 | 70615 | 41337 | Primaria | CUARTO | 2014 | Falta Liberar | |
| LARUTA CCOPA, MAYCOL EDISON | 1578806 - 0 | LUZ DE LOS ANDES | 41351 | Primaria | CUARTO | 2014 | Falta Liberar | |
| QUISPE CHOQUEHUANCA, JLAKELIN GEMA | 0693325 - 0 | 72658 PEDRO VILCAPAZA | 41365 | Primaria | CUARTO | 2014 | Falta Liberar | |
| SUCASACA TORRES, ANA CRISTINA | 0861625 - 0 | DANNY MITTERRAND | 41337 | Primaria | SEGUNDO | 2014 | Falta Liberar | |
| SUCASACA TORRES, JOSEMARIA ADRIAN | 0861625 - 0 | DANNY MITTERRAND | 41347 | Primaria | CUARTO | 2014 | Falta Liberar | |
| CARRIZALES QUISPE, YUDITH VANESSA | 0243170 - 0 | 70547 | 41339 | Primaria | CUARTO | 2014 | Falta Liberar | |
| MAMANI MACHACA, MARGOTH | 0241190 - 0 | 72132 | 41337 | Primaria | SEGUNDO | 2014 | Falta Liberar | |
| MAMANI MACHACA, JUAN MIGUEL | 0241190 - 0 | 72132 | 41382 | Primaria | CUARTO | 2014 | Falta Liberar | |
| RAMIREZ ARIAS, LUCERO ROSETT | 0243170 - 0 | 70547 | 41369 | Primaria | TERCERO | 2014 | Falta Liberar | |
| QUISPE CHURA, MAGDIEL MAYELA | 1536770 - 0 | BILINGÜE PERUANO ESPAÑOL | 41344 | Primaria | TERCERO | 2014 | Falta Liberar | |
| MAMANI QUISPE, NERY LUZ | 0243980 - 0 | 71014 MANUEL NUÑEZ BUTRON | 41398 | Primaria | SEXTO | 2014 | Falta Liberar | |
| YARISE MOLLO, VIANKA LIZETH | 0243329 - 0 | 70563 | 41400 | Primaria | SEGUNDO | 2014 | Falta Liberar | |
| GONZALO QUISPE, MAX BRAYAN | 0241687 - 0 | 72181 GLORIOSO 827 | 41399 | Primaria | QUINTO | 2014 | Falta Liberar | |
| CCASO TURPO, ALAN FERNANDO | 1578806 - 0 | LUZ DE LOS ANDES | 41351 | Primaria | TERCERO | 2014 | Falta Liberar | |
| GESTION DE TRASLADO - 2014 | ||||||||
| TIPO DE TRASLADO | CAMBIO DE NIVEL | |||||||
| Cód. Estudiante / DNI | Estudiante | Cód. Mod. Origen | I.E. Origen | Fecha Matricula Origen | Nivel Origen | Grado Destino | Año Destino | Estado |
| CRUZ MOLLO, ZENAIDA MILAGROS | 1458058 - 0 | 397 | 41387 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| HANCCO TURPO, DIEGO ALDAIR | 2196505 - 0 | AEROPUERTO UNIFICADO | 41372 | Inicial Prog No Escolariz | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| HUAMAN UGARTE, MARIANELA | 1619519 - 0 | 973 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| NINA PACHA, JORGE LUIS | 2196505 - 0 | AEROPUERTO UNIFICADO | 41372 | Inicial Prog No Escolariz | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| PARI MAMANI, VANIA YESENIA | 1619519 - 0 | 973 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| QUISPE QUISPE, YESSICA NORELIA | 0746024 - 0 | 358 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| TERAN MAYTA, NICOL YENIFER | 2177527 - 0 | RITICUCHO | 41392 | Inicial Prog No Escolariz | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| TIPO ROJAS, KAMI NAYELY | 0513390 - 0 | 314 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| VIZCACHO APAZA, MADELIN LUZ | 1619519 - 0 | 973 | 41428 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| YTO SANCHO, BRENDA MAYDA | 1619519 - 0 | 973 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| YUCRA CHAMBI, ALINA MAYTE | 1619519 - 0 | 973 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| YUPANQUI VASQUEZ, TATIANA MARIBEL | 1619519 - 0 | 973 | 41428 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| CHURA QUISPE, ALEX RONALD | 1619519 - 0 | 973 | 41341 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| AVILES MAMANI, ROY ALEX | 1515691 - 0 | MALLCUSUCA JARARANCUNI | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| CONDORI CHAMBI, YONEL ROCELO | 0746016 - 0 | 357 | 41333 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| CCAJMA CHOQUEPATA, YEFERSON ANTONY | 1622331 - 0 | ALTA GRACIA | 41391 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| QUISPE ARAPA, RUBI VANEZA | 1619220 - 0 | SANTO TOMAS | 41575 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| QUIZA TOMAYCONZA, VICTOR MANUEL | 1619519 - 0 | 973 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| ZUÑIGA PARI, MARIANELA | 0650655 - 0 | 320 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| CUADROS CAHUAYA, LUIS ANTONY | 2196515 - 0 | SANTA MARCELINA | 41368 | Inicial Prog No Escolariz | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| MAMANI CALCINA, ALVARO GABRIEL | 1399492 - 0 | GALILEO GALILEI | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| GONZALES QUISPE, NOE ALDAIR | 0513390 - 0 | 314 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| ARAPA MAMANI, JUAN JOSUE | 0650655 - 0 | 320 | 41337 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| TORREZ CCASA, JESUS ENRIQUE | 2189001 - 0 | VALLECITO | 41367 | Inicial Prog No Escolariz | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
| ITO APAZA, BRANDON DIEGO | 1536762 - 0 | BILINGÜE PERUANO ESPAÑOL | 41335 | Inicial - Jardín | PRIMERO | 2014 | Falta Liberar | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario